<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Facebook | New-Science.ru</title>
	<atom:link href="https://new-science.ru/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://new-science.ru</link>
	<description>Актуальные новости научных открытий, высоких технологий, электроники и космоса.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Aug 2023 08:58:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>Facebook тестирует функцию распознавания лиц для пользователей при входе в социальную сеть</title>
		<link>https://new-science.ru/facebook-testiruet-funkciju-raspoznavaniya-lic-dlya-polzovatelej-pri-vhode-v-socialnuju-set/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2019 13:59:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=6922</guid>

					<description><![CDATA[<img width="770" height="515" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2019/11/252-2.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2019/11/252-2.jpg 770w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2019/11/252-2-768x514.jpg 768w" sizes="(max-width: 770px) 100vw, 770px" />Биометрические технологии являются неотъемлемой частью смартфонов и позволяют нам проверять свою личность быстрее, проще и безопаснее. Потребители в основном используют датчики отпечатков пальцев, но технологии распознавания лиц набирают популярность. Facebook также заинтересован в таких нововведениях и начал тестирование с новой функцией. Компания хочет создать систему входа в социальные сети, которая использует программное обеспечение для сканирования &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook подтвердил, что они разрабатывают очки дополненной реальности</title>
		<link>https://new-science.ru/facebook-podtverdil-chto-oni-razrabatyvajut-ochki-dopolnennoj-realnosti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2019 07:13:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=5309</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="933" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2019/09/29526-4.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2019/09/29526-4.jpg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2019/09/29526-4-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Facebook очень заинтересован в технологиях дополненной реальности. Компания видит в таких нововведениях будущее онлайн-общения. В Интернете было много сообщений о том, что социальная сеть планирует представить свои собственные очки дополненной реальности. Проект на самом деле вполне реален, так как Facebook официально подтвердил, что на данный момент хочет создать лучшие AR-очки в отрасли. Планы были обнародованы &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новый дизайн Facebook Messenger теперь также доступен для веб-версии</title>
		<link>https://new-science.ru/novyj-dizajn-facebook-messenger-teper-takzhe-dostupen-dlya-veb-versii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 07:17:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=3386</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1200" height="754" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2019/07/29859.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2019/07/29859.jpg 1200w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2019/07/29859-768x483.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />Владельцы смартфонов имеют доступ к обновленному дизайну Facebook Messenger с конца прошлого года. Четкое видение полностью сфокусировано на концепции облегчения нашей мобильной работы. В то же время Facebook Messenger предлагает дополнительные возможности настройки чатов, и теперь контент разделен на три вкладки, а не девять, как раньше. Это «Чаты», «Люди» и «Откройте для себя». Таким образом, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook разрабатывает ИИ, способный копировать чей-либо голос с беспрецедентной точностью</title>
		<link>https://new-science.ru/facebook-razrabatyvaet-ii-sposobnyj-kopirovat-chej-libo-golos-s-besprecedentnoj-tochnostju/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2019 19:17:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Искусственный интеллект]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=3381</guid>

					<description><![CDATA[<img width="850" height="313" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2019/07/651.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2019/07/651.jpg 850w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2019/07/651-768x283.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 850px) 100vw, 850px" />Новая модель глубокого обучения, названная MelNet, может производить интонацию человека со сверхъестественной точностью. После тренировки он может восстановить голос любого человека за несколько секунд. Исследователи демонстрируют, насколько точно он может клонировать голос Билла Гейтса. В последние годы были достигнуты огромные успехи в технике машинного обучения. Эти методы отлично сработали при распознавании объектов, лиц и создании &#8230;]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2019/07/Ai-Voice-2-port.mp3" length="46701" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2019/07/Ai-voice-.mp3" length="35037" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Сообщения в Facebook могут предсказать заболевания и психические заболевания</title>
		<link>https://new-science.ru/soobshheniya-v-facebook-mogut-predskazat-zabolevaniya-i-psihicheskie-zabolevaniya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2019 15:25:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоровье и медицина]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=3199</guid>

					<description><![CDATA[<img width="620" height="413" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2019/07/facebook.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" />Только посты в Facebook могут предсказать такие заболевания, как диабет, депрессия, беспокойство и психозы. Как и геномная информация, контент в социальных сетях способен персонализировать здравоохранение. Более 2 миллиардов человек делятся информацией о своей повседневной жизни в социальных сетях, часто раскрывая свою личность, настроения и демографию. Ожидается, что к 2021 году эта цифра достигнет более 3 &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook разрабатывает умных роботов с искусственным интеллектом, которые могут двигаться самостоятельно</title>
		<link>https://new-science.ru/facebook-razrabatyvaet-umnyh-robotov-s-iskusstvennym-intellektom-kotorye-mogut-dvigatsya-samostoyatelno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 May 2019 15:23:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Искусственный интеллект]]></category>
		<category><![CDATA[Робототехника]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=2415</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1000" height="600" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2019/05/89-2.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2019/05/89-2.jpg 1000w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2019/05/89-2-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" />Facebook использует сложную систему машинного обучения и алгоритмов искусственного интеллекта для фильтрации контента, который мы видим в наших профилях. Развитие этих технологий делает их пригодными для многих других приложений, помимо обнаружения поддельных новостей и спам-аккаунтов в социальной сети. Компания видит большое будущее в создании роботов с искусственным интеллектом, которые автономно ориентируются в космосе и могут &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook будет иметь 4,9 миллиарда неактивных аккаунтов до 2100 года.</title>
		<link>https://new-science.ru/facebook-budet-imet-4-9-milliarda-neaktivnyh-akkauntov-do-2100-goda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2019 09:53:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Марк Цукерберг]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=2028</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1152" height="691" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2019/05/8548-4.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Facebook" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2019/05/8548-4.jpg 1152w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2019/05/8548-4-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1152px) 100vw, 1152px" />Социальная сеть продолжает пользоваться большой популярностью среди потребителей во всем мире. Несколько дней назад компания подтвердила, что почти 2,4 миллиона человек во всем мире заходят в профили Facebook каждый месяц. Впечатляющие темпы развития платформы, однако, вызовут неожиданную проблему. Новое исследование Оксфордского университета показывает, что к концу столетия большинство профилей в Facebook будут для людей, которые &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook делает самый большой редизайн в истории сайта</title>
		<link>https://new-science.ru/facebook-delaet-samyj-bolshoj-redizajn-v-istorii-sajta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2019 14:27:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Марк Цукерберг]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=1580</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1234" height="816" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2019/05/6546-2.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2019/05/6546-2.jpg 1234w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2019/05/6546-2-768x508.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1234px) 100vw, 1234px" />Facebook объявил о планах полной модернизации своего все более популярного веб-сайта. Смена веб-сайта не редкость, но редизайн Facebook особенно интригует, учитывая, насколько широко он распространен, и насколько символичен его внешний вид - преобладают синие тона. Новинки, связанные с предварительно обработанным редизайном под названием FB5, были представлены генеральным директором Марком Цукербергом на конференции F8 2019 в &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Акционеры Facebook попросили об отставке Марка Цукерберга</title>
		<link>https://new-science.ru/akcionery-facebook-poprosili-ob-otstavke-marka-cukerberga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2019 07:13:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Марк Цукерберг]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=1399</guid>

					<description><![CDATA[<img width="960" height="640" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2019/04/874987.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2019/04/874987.jpg 960w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2019/04/874987-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 960px) 100vw, 960px" />Акционеры Facebook вновь обратились с просьбой к ежегодному собранию акционеров обсудить отставку основателя социальной сети Марка Цукерберга в качестве «председателя совета директоров» и изменение структуры компании, сообщает Business Insider. По данным СМИ, в документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам, компания объявила, что годовое собрание акционеров состоится 30 мая, и подтвердила предложения инвесторов, которые будут &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ЕС вводит единый стандарт для автомобилей, которые подключены к Интернету</title>
		<link>https://new-science.ru/es-vvodit-edinyj-standart-dlya-avtomobilej-kotorye-podkljucheny-k-internetu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2019 07:16:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=1385</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1200" height="627" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2019/04/98598-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2019/04/98598-1.jpg 1200w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2019/04/98598-1-768x401.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />Европейская комиссия (ЕК) продолжает вкладывать огромные средства в разработку технологий последнего поколения. В то же время, однако, регуляторы очень строги и очень внимательно следят за поведением крупнейших компаний отрасли. Не случайно, что антимонопольные органы ЕС в последние месяцы были оштрафованы на огромные суммы гигантов, таких как Facebook и Amazon, за нерегулируемую деловую практику. Основными причинами &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
