<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости высоких технологий | New-Science.ru</title>
	<atom:link href="https://new-science.ru/category/tehnologii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://new-science.ru</link>
	<description>Актуальные новости научных открытий, высоких технологий, электроники и космоса.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 14:14:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://new-science.ru/wp-content/uploads/2019/08/favicon.png</url>
	<title>Новости высоких технологий | New-Science.ru</title>
	<link>https://new-science.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Японский университет открыл лабораторию где медицинские эксперименты проводят роботы</title>
		<link>https://new-science.ru/japonskij-universitet-otkryl-laboratoriju-gde-medicinskie-jeksperimenty-provodjat-roboty/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 14:14:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Робототехника]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=62926</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="788" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/05/9854855848-1-scaled.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/05/9854855848-1-scaled.jpeg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/05/9854855848-1-768x432.jpeg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/05/9854855848-1-1536x864.jpeg 1536w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/05/9854855848-1-390x220.jpeg 390w" sizes="(max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />В Японии начал работу новый роботизированный исследовательский центр, где медицинские эксперименты теперь выполняют машины без постоянного присутствия людей. Лаборатория, созданная Институтом науки Токио, стала одной из самых амбициозных попыток автоматизировать научные исследования с помощью робототехники и искусственного интеллекта. Объект расположен в кампусе Юсима и известен как Robotics Innovation Center. Сейчас в лаборатории работают 10 роботов, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Индия успешно испытала гиперзвуковой двигатель нового поколения</title>
		<link>https://new-science.ru/indija-uspeshno-ispytala-giperzvukovoj-dvigatel-novogo-pokolenija/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 10:01:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=62915</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="788" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/05/583858568-1-scaled.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/05/583858568-1-scaled.jpeg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/05/583858568-1-768x432.jpeg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/05/583858568-1-1536x864.jpeg 1536w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/05/583858568-1-390x220.jpeg 390w" sizes="(max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Индия приблизилась к созданию собственной гиперзвуковой крылатой ракеты после успешного проведения длительных испытаний гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя. Организация оборонных исследований и разработок Индии DRDO сообщила, что на полигоне в Хайдарабаде был завершён наземный тест активно охлаждаемой камеры сгорания двигателя, который продолжался более 1200 секунд, то есть почти 20 минут. Испытание стало важным этапом национальной программы &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Китай представил подводные беспилотники для охоты на мины и роботов-собак на оборонной выставке в Чэнду</title>
		<link>https://new-science.ru/kitaj-predstavil-podvodnye-bespilotniki-dlja-ohoty-na-miny-i-robotov-sobak-na-oboronnoj-vystavke-v-chjendu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 21:40:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=62893</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="788" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/05/6656656565-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/05/6656656565-scaled.jpg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/05/6656656565-768x432.jpg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/05/6656656565-1536x864.jpg 1536w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/05/6656656565-390x220.jpg 390w" sizes="(max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />На оборонной выставке Chengdu Defense Technology Industry Expo, прошедшей в китайском городе Чэнду, одной из главных достопримечательностей стали автономные подводные дроны, способные обнаруживать и нейтрализовывать морские мины. Кроме того, на мероприятии также были представлены боевые роботы-собаки и другие передовые беспилотные системы. Среди наиболее заметных экспонатов оказались автономные подводные аппараты, запускаемые с подводных лодок и предназначенные &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Китае разработали миниатюрный датчик позволяющий роботам ощущать прикосновения</title>
		<link>https://new-science.ru/v-kitae-razrabotali-miniatjurnyj-datchik-pozvoljajushhij-robotam-oshhushhat-prikosnovenija/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 10:48:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоровье и медицина]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=62871</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="788" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/05/65464645654-scaled.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/05/65464645654-scaled.jpeg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/05/65464645654-768x432.jpeg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/05/65464645654-1536x864.jpeg 1536w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/05/65464645654-390x220.jpeg 390w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Китайские исследователи создали миниатюрный оптический сенсор размером с рисовое зерно, который способен наделить хирургических роботов чувством осязания в режиме реального времени. Устройство измеряет силу, давление и скручивание во всех направлениях, используя свет вместо традиционной электроники. По словам разработчиков, новая технология может сделать роботизированные операции более безопасными и точными, особенно при проведении процедур в крайне ограниченном &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zeekr представила электрический минивэн с зарядкой аккумулятора за 17 минут</title>
		<link>https://new-science.ru/zeekr-predstavila-jelektricheskij-minivjen-s-zarjadkoj-akkumuljatora-za-17-minut/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 10:41:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=62867</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="788" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/05/5252452-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/05/5252452-scaled.jpg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/05/5252452-768x432.jpg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/05/5252452-1536x864.jpg 1536w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/05/5252452-390x220.jpg 390w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Китайский производитель электромобилей Zeekr официально подтвердил, что обновлённый электрический минивэн Zeekr 009 будет представлен 19 мая. Компания продолжает усиливать своё присутствие в премиальном сегменте электрических MPV, делая ставку на сочетание высокой производительности, передовых аккумуляторных технологий и расширенного набора функций для семейных и корпоративных клиентов. Впервые обновлённая версия модели появилась в базе китайских регуляторов в начале &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Учёные объединили 70 000 живых нейронов с электроникой в гибридном мозговом чипе</title>
		<link>https://new-science.ru/uchjonye-obedinili-70-000-zhivyh-nejronov-s-jelektronikoj-v-gibridnom-mozgovom-chipe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=62854</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="788" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/05/523525335-4-scaled.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/05/523525335-4-scaled.jpeg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/05/523525335-4-768x432.jpeg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/05/523525335-4-1536x864.jpeg 1536w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/05/523525335-4-390x220.jpeg 390w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Учёные Принстонского университета создали гибридную биокомпьютерную платформу, которая объединяет живые клетки мозга и гибкую электронику, открывая новый путь к интеграции биологических систем и искусственного интеллекта. Разработка рассматривается как шаг к вычислительным архитектурам, которые ближе по принципам работы к человеческому мозгу. Система получила название 3D-MIND и представляет собой трёхмерный электронный каркас, внутри которого размещаются группы живых &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Пентагон успешно испытал лазер Locust, который сбивает дроны без риска для гражданских самолётов</title>
		<link>https://new-science.ru/pentagon-uspeshno-ispytal-lazer-locust-kotoryj-sbivaet-drony-bez-riska-dlja-grazhdanskih-samoljotov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 13:14:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=62851</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="788" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/05/523525335-3-scaled.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/05/523525335-3-scaled.jpeg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/05/523525335-3-768x432.jpeg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/05/523525335-3-1536x864.jpeg 1536w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/05/523525335-3-390x220.jpeg 390w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Пентагон совместно с компанией AeroVironment и Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) успешно завершил важные испытания лазерного оружия LOCUST, предназначенного для борьбы с дронами. Ключевой особенность тестов стала демонстрация способности лазера поражать беспилотники, не создавая угрозы для находящихся поблизости гражданских самолетов. Как сообщила компания в этом месяце, испытания прошли на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TotalEnergies анонсировала суперкомпьютер Pangea 5 с чипами NVIDIA для ускорения геологоразведки и энергоперехода</title>
		<link>https://new-science.ru/totalenergies-anonsirovala-superkompjuter-pangea-5-s-chipami-nvidia-dlja-uskorenija-geologorazvedki-i-jenergoperehoda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 08:32:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=62824</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2024/09/68.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2024/09/68.jpg 1024w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2024/09/68-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Французская энергетическая компания TotalEnergies приступила к созданию нового высокопроизводительного суперкомпьютера под названием Pangea 5, который предназначен для расширения возможностей в области искусственного интеллекта и сейсмической визуализации при поиске энергоресурсов и проведении научных исследований. Система будет установлена в научно-техническом центре Jean Féger компании в городе По, Франция, и ожидается, что она будет введена в эксплуатацию в &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Турция представила первую межконтинентальную баллистическую ракету Yildirimhan с дальностью более 6000 км</title>
		<link>https://new-science.ru/turcija-predstavila-pervuju-mezhkontinentalnuju-ballisticheskuju-raketu-yildirimhan-s-dalnostju-bolee-6000-km/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 11:03:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=62804</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="788" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/05/852523385-1-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/05/852523385-1-scaled.jpg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/05/852523385-1-768x432.jpg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/05/852523385-1-1536x864.jpg 1536w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/05/852523385-1-390x220.jpg 390w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Турция представила свою первую межконтинентальную баллистическую ракету во вторник на международной выставке оборонной и аэрокосмической промышленности SAHA 2026 в Стамбуле. Судя по техническим характеристикам, эта система выводит Турцию в число признанных ядерных держав мира и напрямую составляет конкуренцию китайской ракете средней дальности DF-26. Ракета, получившая название Yildirimhan (с турецкого — «Громовержец»), была разработана научно-исследовательским центром &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Квантовый компьютер с 94 кубитами впервые смоделировал белок из 12 000 атомов в водной среде</title>
		<link>https://new-science.ru/kvantovyj-kompjuter-s-94-kubitami-vpervye-smodeliroval-belok-iz-12-000-atomov-v-vodnoj-srede/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 06:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Химия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=62795</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="576" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2025/01/55-2.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2025/01/55-2.jpg 1024w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2025/01/55-2-768x432.jpg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2025/01/55-2-390x220.jpg 390w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Исследователи из клиники Кливленда, научного центра RIKEN и компании IBM провели крупнейшую на сегодняшний день квантово-классическую химическую симуляцию, в рамках которой были смоделированы белок-лигандные системы, включающие более 12 000 атомов. Эта работа знаменует собой значительный скачок в том, как квантовые компьютеры могут использоваться вместе с классическими суперкомпьютерами для изучения реальных химических проблем. Команда смоделировала два &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
