<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости научных открытий и высоких технологий | New-Science.ru</title>
	<atom:link href="https://new-science.ru/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://new-science.ru</link>
	<description>Актуальные новости научных открытий, высоких технологий, электроники и космоса.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Sep 2026 15:34:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://new-science.ru/wp-content/uploads/2019/08/favicon.png</url>
	<title>Новости научных открытий и высоких технологий | New-Science.ru</title>
	<link>https://new-science.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Европейский зонд JUICE приблизится к Земле на 8640 км перед полётом к Юпитеру</title>
		<link>https://new-science.ru/evropejskij-zond-juice-priblizitsja-k-zemle-na-8640-km-pered-poljotom-k-jupiteru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 15:34:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Космонавтика]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=67566</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="576" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2023/04/254-3.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2023/04/254-3.jpg 1024w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2023/04/254-3-768x432.jpg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2023/04/254-3-390x220.jpg 390w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Европейский аппарат JUICE 28 сентября вновь приблизится к Земле и использует её гравитацию, чтобы скорректировать траекторию на пути к Юпитеру. Во время максимального сближения зонд пройдёт примерно в 8640 километрах от нашей планеты. Манёвр изменит направление его движения примерно на 20 градусов и увеличит скорость приблизительно на 3,5 километра в секунду. Максимальное сближение произойдёт в &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SpaceX хочет увеличить группировку Starlink до 100 тысяч спутников нового поколения</title>
		<link>https://new-science.ru/spacex-hochet-uvelichit-gruppirovku-starlink-do-100-tysjach-sputnikov-novogo-pokolenija/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 10:46:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Космонавтика]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=67474</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1140" height="570" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/54444554-4.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/54444554-4.jpg 1140w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/54444554-4-768x384.jpg 768w" sizes="(max-width: 1140px) 100vw, 1140px" />SpaceX запросила у Федеральной комиссии по связи США разрешение на создание новой группировки из 100 тысяч спутников третьего поколения. FCC приняла заявку к рассмотрению 18 сентября 2026 года. Это пока не разрешение на запуск всей системы, а начало регуляторного рассмотрения одного из крупнейших спутниковых проектов, когда-либо предложенных компании. Новая система обозначена в документах как Gen3 &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Учёные обнаружили новый вид дикой кошки впервые более чем за 100 лет</title>
		<link>https://new-science.ru/uchjonye-obnaruzhili-novyj-vid-dikoj-koshki-vpervye-bolee-chem-za-100-let/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 10:47:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Биология]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=67409</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="691" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/855558568868568-13-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/855558568868568-13-scaled.jpg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/855558568868568-13-768x379.jpg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/855558568868568-13-1536x759.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Учёные описали в Боливии новый вид дикой кошки — Leopardus tilcayo, небольшого пятнистого хищника, который весит около 1,4 кг и уступает по размерам средней домашней кошке. Это первый более чем за столетие случай, когда науке удалось описать ранее не признанный отдельным таксоном ныне живущий вид семейства кошачьих. Последний сопоставимый случай произошёл в 1923 году. Новый &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Пентагон разрешил сотрудникам передавать секретные сведения об НЛО специальной группе</title>
		<link>https://new-science.ru/pentagon-razreshil-sotrudnikam-peredavat-sekretnye-svedenija-ob-nlo-specialnoj-gruppe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 12:04:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=67375</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="788" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/855558568868568-5-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/855558568868568-5-scaled.jpg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/855558568868568-5-768x432.jpg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/855558568868568-5-1536x864.jpg 1536w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/855558568868568-5-390x220.jpg 390w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Пентагон создал специальный защищённый канал, через который нынешние и бывшие военнослужащие, гражданские сотрудники и подрядчики ведомства смогут передавать правительству закрытую информацию об НЛО. Новый правовой механизм позволяет сообщать такие сведения уполномоченным представителям программы PURSUE без применения ряда ограничений, предусмотренных ранее подписанными соглашениями о неразглашении. Решение было объявлено 14 сентября 2026 года. Оно распространяется на людей, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Телескоп Roman впервые увидел свет звёзд своей 300-мегапиксельной камерой</title>
		<link>https://new-science.ru/teleskop-roman-vpervye-uvidel-svet-zvjozd-svoej-300-megapikselnoj-kameroj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 08:28:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=67349</guid>

					<description><![CDATA[<img width="899" height="447" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/7896698555-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/7896698555-1.jpg 899w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/7896698555-1-768x382.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 899px) 100vw, 899px" />Главный научный прибор космического телескопа NASA Nancy Grace Roman впервые включили в космосе. Инфракрасная камера Wide Field Instrument (WFI) с разрешением 300 мегапикселей успешно прошла первые проверки и уже зарегистрировала свет звёзд. Телескоп, запущенный 30 августа на ракете Falcon Heavy, продолжает полёт к точке Лагранжа L2 примерно в 1,5 миллиона километров от Земли. WFI состоит &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>США впервые подтвердили наличие оружия на орбите Земли</title>
		<link>https://new-science.ru/ssha-vpervye-podtverdili-nalichie-oruzhija-na-orbite-zemli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 15:46:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Космонавтика]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=67315</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="775" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/5454444102-3-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/5454444102-3-scaled.jpg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/5454444102-3-768x425.jpg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/5454444102-3-1536x850.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />США впервые публично подтвердили, что Космические силы страны располагают оружейными системами, уже размещёнными на орбите Земли. Министр Военно-воздушных сил США Трой Мейнк заявил 14 сентября, что речь идёт об «орбитальных средствах космического контроля», предназначенных для защиты объединённых сил США от действий противника. Какие именно системы находятся в космосе, американские военные не раскрыли. Заявление прозвучало на &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Учёные впервые провели квантовую телепортацию одновременно по 100 каналам</title>
		<link>https://new-science.ru/uchjonye-vpervye-proveli-kvantovuju-teleportaciju-odnovremenno-po-100-kanalam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 11:34:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Физика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=67296</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="751" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/5454444102-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/5454444102-scaled.jpg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/5454444102-768x412.jpg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/5454444102-1536x824.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Физики впервые продемонстрировали квантовую телепортацию сразу по 100 независимо управляемым оптическим каналам. Чтобы показать, что система способна параллельно передавать сложную структуру квантовой информации, исследователи закодировали её в виде изображения из 100 элементов и восстановили рисунок после телепортации. Такой подход может увеличить пропускную способность будущих квантовых сетей. Эксперимент провела группа под руководством Цзетая Цзина (Jietai Jing) &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft запретит своим будущим ИИ сопротивляться отключению и скрывать свои действия</title>
		<link>https://new-science.ru/microsoft-zapretit-svoim-budushhim-ii-soprotivljatsja-otkljucheniju-i-skryvat-svoi-dejstvija/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 07:27:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Искусственный интеллект]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=67284</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="780" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/3586856863656-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/3586856863656-scaled.jpg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/3586856863656-768x428.jpg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/3586856863656-1536x855.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Microsoft намерена встроить в свои будущие модели искусственного интеллекта жёсткое требование подчиняться человеческому контролю. Согласно опубликованному компанией проекту правил, ИИ не должен сопротивляться остановке, отмене задачи или перенаправлению, скрывать свои действия от аудиторов, самостоятельно расширять поставленные цели или возобновлять автономную работу после того, как человек её остановил. Эти ограничения Microsoft хочет сделать обязательными даже для &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Китае запустили завод UBTECH для выпуска более 10 тысяч человекоподобных роботов в год</title>
		<link>https://new-science.ru/v-kitae-zapustili-zavod-ubtech-dlja-vypuska-bolee-10-tysjach-chelovekopodobnyh-robotov-v-god/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 14:21:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Робототехника]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=67262</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="668" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2025/12/55555122-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2025/12/55555122-scaled.jpg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2025/12/55555122-768x366.jpg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2025/12/55555122-1536x732.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Китайская компания UBTECH запустила в городе Лючжоу новый завод для массового производства человекоподобных и других промышленных роботов. Предприятие рассчитано на выпуск более 10 000 машин в год, а проектный темп сборочной линии позволяет выпускать один робот примерно каждые 10 минут. Производство официально начало работу 12 сентября. Площадь предприятия составляет около 14 000 квадратных метров. Основными &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новый взгляд на Cloud-9 усилил подозрения что перед нами почти полностью тёмная галактика</title>
		<link>https://new-science.ru/novyj-vzgljad-na-cloud-9-usilil-podozrenija-chto-pered-nami-pochti-polnostju-tjomnaja-galaktika/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 12:27:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=67049</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="360" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/474687896-6.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/474687896-6.jpg 800w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/474687896-6-768x346.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" />Астрономы провели одно из самых глубоких оптических наблюдений объекта Cloud-9 и не обнаружили в нём признаков звёзд. Результат усиливает предположение, что Cloud-9 может быть редким примером «тёмной», или беззвёздной, галактики — системы, состоящей преимущественно из газа и тёмной материи, в которой звездообразование так и не началось. Cloud-9 представляет собой облако нейтрального водорода, расположенное неподалёку от &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
