<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости научных открытий и высоких технологий | New-Science.ru</title>
	<atom:link href="https://new-science.ru/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://new-science.ru</link>
	<description>Актуальные новости научных открытий, высоких технологий, электроники и космоса.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Aug 2026 12:24:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://new-science.ru/wp-content/uploads/2019/08/favicon.png</url>
	<title>Новости научных открытий и высоких технологий | New-Science.ru</title>
	<link>https://new-science.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Опубликована крупнейшая двухмерная карта Вселенной с почти 4 миллиардами объектов</title>
		<link>https://new-science.ru/opublikovana-krupnejshaja-dvuhmernaja-karta-vselennoj-s-pochti-4-milliardami-obektov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 12:24:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=65843</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1280" height="952" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/425588568-6.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/425588568-6.jpg 1280w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/425588568-6-768x571.jpg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" />Команда DESI Legacy Imaging Surveys опубликовала крупнейшую на сегодняшний день двухмерную карту Вселенной. Она содержит данные почти о 4 миллиардах астрономических объектов и охватывает около трёх четвертей всего неба, наблюдаемого в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах. Создание карты стало результатом 13 лет наблюдений и обработки данных. Её изображение содержит около 5,6 триллиона пикселей. В каталоге &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ИИ-агенты обнаружили ошибки в научных публикациях, которые сохранялись десятилетиями</title>
		<link>https://new-science.ru/ii-agenty-obnaruzhili-oshibki-v-nauchnyh-publikacijah-kotorye-sohranjalis-desjatiletijami/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 10:49:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Искусственный интеллект]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=65830</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="781" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/425588568-3-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/425588568-3-scaled.jpg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/425588568-3-768x428.jpg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/425588568-3-1536x857.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Учёные обнаружили ошибки в научных данных, которые могли оставаться незамеченными на протяжении нескольких десятилетий. Исследователи использовали систему искусственного интеллекта для прогнозирования температуры кипения различных молекул и получили значения, не совпадавшие с данными из научной базы, которой химики пользуются уже около 75 лет. Однако после проверки исходной научной литературы выяснилось, что ошибались не алгоритмы, а сама &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Китайские военные предупредили что дешёвые подводные дроны могут поставить под угрозу 99 процентов мирового интернет-трафика</title>
		<link>https://new-science.ru/kitajskie-voennye-predupredili-chto-deshjovye-podvodnye-drony-mogut-postavit-pod-ugrozu-99-procentov-mirovogo-internet-trafika/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 17:22:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=65710</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="781" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/1786036524-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/1786036524-scaled.jpg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/1786036524-768x428.jpg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/1786036524-1536x857.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Китайские военные исследователи заявили, что глобальная сеть подводных интернет-кабелей становится всё более уязвимой перед атаками недорогих автономных подводных аппаратов. В статье, опубликованной в издании Science and Technology Daily, они отметили, что стремительное развитие беспилотных подводных систем делает подводную войну доступнее, а морское дно превращается в новую стратегически важную арену военного соперничества. По мнению авторов, эти &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Вторая ступень ракеты Falcon 9 врезалась в Луну</title>
		<link>https://new-science.ru/vtoraja-stupen-rakety-falcon-9-vrezalas-v-lunu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 10:29:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Космонавтика]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=65706</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="684" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/25852868-8-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/25852868-8-scaled.jpg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/25852868-8-768x375.jpg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/25852868-8-1536x751.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Вторая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX после полутора лет полёта в космосе столкнулась с поверхностью Луны. Незапланированный удар произошёл 5 августа 2026 года в районе кратера Эйнштейн на северо-западе видимой с Земли стороны спутника. Хотя падение произошло случайно, учёные использовали событие как возможность изучить последствия столкновения искусственного объекта с лунным грунтом. Подобные эксперименты уже &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NASA продлила научную миссию Voyager 2 благодаря модернизации бортовых систем</title>
		<link>https://new-science.ru/nasa-prodlila-nauchnuju-missiju-voyager-2-blagodarja-modernizacii-bortovyh-sistem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 09:29:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Космонавтика]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=65696</guid>

					<description><![CDATA[<img width="750" height="375" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2024/04/5-23.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" />Инженеры NASA успешно выполнили модернизацию бортовых систем космического аппарата Voyager 2, которая позволит зонду продолжить научные наблюдения как минимум на год дольше, чем предполагалось ранее. Операция, получившая неофициальное название Big Bang, была специально разработана для снижения энергопотребления без отключения трёх оставшихся научных приборов. Запущенный в 1977 году Voyager 2 сейчас находится в межзвёздном пространстве на &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В США вновь заявили что COVID-19 мог появиться в результате утечки из лаборатории</title>
		<link>https://new-science.ru/v-ssha-vnov-zajavili-chto-covid-19-mog-pojavitsja-v-rezultate-utechki-iz-laboratorii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 09:15:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Биология]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье и медицина]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=65473</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1231" height="573" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2025/01/88.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2025/01/88.jpg 1231w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2025/01/88-768x357.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1231px) 100vw, 1231px" />Белый дом во вторник опубликовал подробное резюме выводов специального подкомитета Палаты представителей США по пандемии коронавируса, заявив, что версия о лабораторном происхождении COVID-19 остаётся наиболее вероятным объяснением появления вируса. В документе также содержится новая критика бывшего директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, организации EcoHealth Alliance, Национальных институтов здравоохранения США, Всемирной организации &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Учёные предупредили что ИИ-браузеры могут раскрывать личные данные пользователей</title>
		<link>https://new-science.ru/uchjonye-predupredili-chto-ii-brauzery-mogut-raskryvat-lichnye-dannye-polzovatelej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 10:46:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Искусственный интеллект]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=65408</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="626" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2025/10/86638425-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2025/10/86638425-scaled.jpg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2025/10/86638425-768x343.jpg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2025/10/86638425-1536x686.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Браузеры с искусственным интеллектом могут представлять серьёзную угрозу для конфиденциальности пользователей из-за особенностей своей архитектуры. Согласно новому исследованию, такие системы способны одновременно получать доступ к информации из нескольких открытых вкладок, неправильно интерпретировать вредоносный код на ненадёжных сайтах и передавать личные данные пользователя злоумышленникам. Исследователи предупреждают, что чем больше возможностей получает ИИ-агент и чем шире разрешения, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>12 августа Луна полностью закроет Солнце и редкое затмение увидят в России</title>
		<link>https://new-science.ru/12-avgusta-luna-polnostju-zakroet-solnce-i-redkoe-zatmenie-uvidjat-v-rossii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 09:40:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=65344</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="933" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2024/09/f-pszo_jee8-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2024/09/f-pszo_jee8-scaled.jpg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2024/09/f-pszo_jee8-768x512.jpg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2024/09/f-pszo_jee8-1536x1023.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />12 августа произойдёт полное солнечное затмение, которое станет одним из самых заметных астрономических событий года. Полностью его смогут наблюдать жители отдельных районов России, Исландии, северной части Испании и Гренландии, тогда как на большей части Европы, а также в некоторых регионах Северной Америки и Северной Африки будет видно частичное затмение. Солнечное затмение происходит в тот момент, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Астрономы обнаружили возможный первый экзоспутник за пределами Солнечной системы</title>
		<link>https://new-science.ru/astronomy-obnaruzhili-vozmozhnyj-pervyj-jekzosputnik-za-predelami-solnechnoj-sistemy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 15:36:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=65333</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="481" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/85856865-10.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/85856865-10.jpeg 800w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/85856865-10-768x462.jpeg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/85856865-10-780x470.jpeg 780w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" />Астрономы обнаружили кандидата на первый экзоспутник за пределами Солнечной системы. Объект был найден в системе CD-35 2722 благодаря наблюдениям, выполненным с помощью Очень Большого Телескопа Европейской южной обсерватории. Главная особенность открытия заключается в том, что обнаруженный объект вращается не вокруг планеты, как естественные спутники в Солнечной системе, а вокруг коричневого карлика — небесного тела с &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Впервые обнаружена атмосфера у каменистой экзопланеты земного типа в зоне обитаемости</title>
		<link>https://new-science.ru/vpervye-obnaruzhena-atmosfera-u-kamenistoj-jekzoplanety-zemnogo-tipa-v-zone-obitaemosti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 14:20:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=65172</guid>

					<description><![CDATA[<img width="760" height="507" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/8558698-7.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" />Международная группа астрономов под руководством учёных Гарвардского университета впервые обнаружила атмосферу у каменистой экзопланеты земного типа, расположенной в зоне обитаемости своей звезды. Открытие стало первым подобным случаем в истории и, по словам исследователей, представляет собой важнейший этап в поиске жизни за пределами Солнечной системы. Речь идёт об экзопланете LHS 1140 b, которая находится примерно в &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
