<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости космонавтики | New-Science.ru</title>
	<atom:link href="https://new-science.ru/category/kosmonavtika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://new-science.ru</link>
	<description>Актуальные новости научных открытий, высоких технологий, электроники и космоса.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Aug 2026 07:30:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://new-science.ru/wp-content/uploads/2019/08/favicon.png</url>
	<title>Новости космонавтики | New-Science.ru</title>
	<link>https://new-science.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SpaceX продолжает сложную буксировку Starship после приводнения в Индийском океане</title>
		<link>https://new-science.ru/spacex-prodolzhaet-slozhnuju-buksirovku-starship-posle-privodnenija-v-indijskom-okeane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 07:30:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Космонавтика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=65754</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1140" height="570" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/35523553356365.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/35523553356365.jpeg 1140w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/35523553356365-768x384.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1140px) 100vw, 1140px" />SpaceX продолжает операцию по восстановлению корабля Starship Ship 40, который после тринадцатого испытательного полёта пережил приводнение и уже почти две недели остаётся на плаву в Индийском океане. После того как корабль не затонул, компания решила попытаться отбуксировать его к берегу Австралии, однако операция оказалась значительно сложнее, чем предполагалось изначально. Новые фотографии, опубликованные 7 августа, показывают, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NASA испытала новую радарную антенну для марсианских вертолётов миссии SkyFall</title>
		<link>https://new-science.ru/nasa-ispytala-novuju-radarnuju-antennu-dlja-marsianskih-vertoljotov-missii-skyfall/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 13:16:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Космонавтика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=65736</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1140" height="570" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/3565852.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/3565852.jpg 1140w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/3565852-768x384.jpg 768w" sizes="(max-width: 1140px) 100vw, 1140px" />NASA завершила первую серию испытаний новой радарной антенны, разработанной для миссии SkyFall, в рамках которой три небольших вертолёта будут исследовать поверхность Марса. Антенна предназначена для поиска залежей водяного льда в первых метрах под поверхностью планеты — области, которую существующие орбитальные радары изучают с гораздо меньшей эффективностью. Испытания проводились в Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) и &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NASA завершила сборку космического корабля Orion для миссии Артемида III</title>
		<link>https://new-science.ru/nasa-zavershila-sborku-kosmicheskogo-korablja-orion-dlja-missii-artemida-iii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 10:02:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Космонавтика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=65729</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1140" height="570" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/1786036524-5.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/1786036524-5.jpg 1140w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/1786036524-5-768x384.jpg 768w" sizes="(max-width: 1140px) 100vw, 1140px" />NASA завершила сборку космического корабля Orion, который будет использоваться в миссии Артемида III. В Космическом центре Кеннеди специалисты соединили отсек экипажа с европейским служебным модулем ESM, после чего полностью собранная капсула перейдёт к следующему этапу подготовки — в ближайшие месяцы специалисты начнут проводить её испытания. Изначально Артемида III должна была стать первой миссией программы Артемида &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Вторая ступень ракеты Falcon 9 врезалась в Луну</title>
		<link>https://new-science.ru/vtoraja-stupen-rakety-falcon-9-vrezalas-v-lunu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 10:29:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Космонавтика]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=65706</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="684" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/25852868-8-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/25852868-8-scaled.jpg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/25852868-8-768x375.jpg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/25852868-8-1536x751.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Вторая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX после полутора лет полёта в космосе столкнулась с поверхностью Луны. Незапланированный удар произошёл 5 августа 2026 года в районе кратера Эйнштейн на северо-западе видимой с Земли стороны спутника. Хотя падение произошло случайно, учёные использовали событие как возможность изучить последствия столкновения искусственного объекта с лунным грунтом. Подобные эксперименты уже &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NASA продлила научную миссию Voyager 2 благодаря модернизации бортовых систем</title>
		<link>https://new-science.ru/nasa-prodlila-nauchnuju-missiju-voyager-2-blagodarja-modernizacii-bortovyh-sistem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 09:29:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Космонавтика]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=65696</guid>

					<description><![CDATA[<img width="750" height="375" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2024/04/5-23.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" />Инженеры NASA успешно выполнили модернизацию бортовых систем космического аппарата Voyager 2, которая позволит зонду продолжить научные наблюдения как минимум на год дольше, чем предполагалось ранее. Операция, получившая неофициальное название Big Bang, была специально разработана для снижения энергопотребления без отключения трёх оставшихся научных приборов. Запущенный в 1977 году Voyager 2 сейчас находится в межзвёздном пространстве на &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blue Origin раскрыла причину взрыва ракеты New Glenn во время испытаний</title>
		<link>https://new-science.ru/blue-origin-raskryla-prichinu-vzryva-rakety-new-glenn-vo-vremja-ispytanij/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 09:17:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Космонавтика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=65690</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1140" height="570" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/25852868-4.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/25852868-4.jpg 1140w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/25852868-4-768x384.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1140px) 100vw, 1140px" />Генеральный директор Blue Origin Дейв Лимп раскрыл новые подробности расследования взрыва ракеты New Glenn, произошедшего 29 мая во время статических огневых испытаний. По его словам, причиной аварии стала неисправность клапана одного из двигателей BE-4 первой ступени. После выявления источника проблемы компания уже приступила к модернизации как новых, так и ранее изготовленных двигателей. Как сообщил Лимп, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Компания TAE Technologies рассматривает лунный гелий-3 в качестве топлива для первой коммерческой термоядерной электростанции</title>
		<link>https://new-science.ru/kompanija-tae-technologies-rassmatrivaet-lunnyj-gelij-3-v-kachestve-topliva-dlja-pervoj-kommercheskoj-termojadernoj-jelektrostancii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 08:58:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Космонавтика]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=65684</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="788" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/25852868-2-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/25852868-2-scaled.jpg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/25852868-2-768x432.jpg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/25852868-2-1536x864.jpg 1536w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/25852868-2-390x220.jpg 390w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Американская компания TAE Technologies, разрабатывающая технологии управляемого термоядерного синтеза, заключила соглашение с частной компанией Black Moon Energy Corporation (BMEC), которая занимается освоением природных ресурсов Луны. Партнёры намерены совместно создать будущую цепочку поставок изотопа гелия-3, который рассматривается как одно из перспективных видов топлива для термоядерной энергетики. Согласно соглашению, BMEC в перспективе сможет поставлять гелий-3 для реакторов &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Учёные оценили, смогут ли люди размножаться и эволюционировать за пределами Земли</title>
		<link>https://new-science.ru/uchjonye-ocenili-smogut-li-ljudi-razmnozhatsja-i-jevoljucionirovat-za-predelami-zemli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 18:47:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Космонавтика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=65674</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="781" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/1785955564-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/1785955564-scaled.jpg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/1785955564-768x428.jpg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/1785955564-1536x857.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Мечты о создании постоянных поселений на Луне и Марсе упираются не только в ракеты, системы жизнеобеспечения и защиту от радиации. Одним из самых сложных вопросов остаётся возможность безопасного зачатия, беременности и рождения здоровых детей в космосе. К такому выводу пришли авторы нового обзорного исследования. Учёные отмечают, что за более чем 60 лет пилотируемой космонавтики ни &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SpaceX вывела на орбиту ещё три спутника связи BlueBird компании AST SpaceMobile</title>
		<link>https://new-science.ru/spacex-vyvela-na-orbitu-eshhjo-tri-sputnika-svjazi-bluebird-kompanii-ast-spacemobile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 09:45:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Космонавтика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=65652</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1140" height="570" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/8757863525225-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/8757863525225-1.jpg 1140w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/8757863525225-1-768x384.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1140px) 100vw, 1140px" />Компания SpaceX успешно вывела на орбиту ещё три спутника BlueBird компании AST SpaceMobile, продолжив расширение будущей глобальной системы спутниковой связи со стандартными смартфонами. Запуск состоялся 5 августа в 10:42 по московскому времени с площадки Space Launch Complex 40 на мысе Канаверал. На орбиту были доставлены спутники BlueBird 11, BlueBird 12 и BlueBird 13. В перспективе &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Учёные готовятся наблюдать столкновение ступени ракеты SpaceX с поверхностью Луны</title>
		<link>https://new-science.ru/uchjonye-gotovjatsja-nabljudat-stolknovenie-stupeni-rakety-spacex-s-poverhnostju-luny/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 09:41:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Космонавтика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=65650</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1280" height="1024" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2020/08/98788-6.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2020/08/98788-6.jpg 1280w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2020/08/98788-6-768x614.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" />Отработанная верхняя ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX, которая более полутора лет находилась в космосе, вскоре столкнётся с поверхностью Луны. Объект массой около 4 тонн движется со скоростью примерно 8690 километров в час и должен врезаться в район кратера Эйнштейн 5 августа. Эта ступень была запущена 15 января 2025 года во время миссии по отправке &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
