<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости космонавтики | New-Science.ru</title>
	<atom:link href="https://new-science.ru/category/kosmonavtika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://new-science.ru</link>
	<description>Актуальные новости научных открытий, высоких технологий, электроники и космоса.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Sep 2026 07:54:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://new-science.ru/wp-content/uploads/2019/08/favicon.png</url>
	<title>Новости космонавтики | New-Science.ru</title>
	<link>https://new-science.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Китай запустил первые три спутника будущей сети из 60 аппаратов для поиска радиосигналов</title>
		<link>https://new-science.ru/kitaj-zapustil-pervye-tri-sputnika-budushhej-seti-iz-60-apparatov-dlja-poiska-radiosignalov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 07:54:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Космонавтика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=67610</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="756" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/85558554-5-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/85558554-5-scaled.jpg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/85558554-5-768x415.jpg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/85558554-5-1536x830.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Китай вывел на орбиту первые три спутника Diting-01, предназначенные для обнаружения и определения местоположения источников радиосигналов с помощью наблюдений из космоса. Аппараты стали началом коммерческой группировки, которую планируется расширить до 60 низкоорбитальных спутников. Такая сеть сможет отслеживать электромагнитную обстановку на больших территориях и определять координаты работающих радиопередатчиков. Спутники Diting-01 A, B и C были запущены &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Компания Vast показала мобильную электростанцию и жилые модули для будущей базы на Луне</title>
		<link>https://new-science.ru/kompanija-vast-pokazala-mobilnuju-jelektrostanciju-i-zhilye-moduli-dlja-budushhej-bazy-na-lune/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 17:20:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Космонавтика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=67577</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1140" height="570" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/56655558-2.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/56655558-2.jpg 1140w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/56655558-2-768x384.jpg 768w" sizes="(max-width: 1140px) 100vw, 1140px" />Американская компания Vast создала отдельное подразделение Lunar Programs для разработки инфраструктуры на поверхности Луны. Компания планирует создать мобильную солнечную электростанцию, шлюзовой модуль, жилые блоки и спутниковую систему связи и навигации. Эти технологии Vast рассчитывает предложить для будущей лунной инфраструктуры NASA и других длительных миссий на поверхности спутника Земли. Новое подразделение будет использовать технологии, которые Vast &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Европейский зонд JUICE приблизится к Земле на 8640 км перед полётом к Юпитеру</title>
		<link>https://new-science.ru/evropejskij-zond-juice-priblizitsja-k-zemle-na-8640-km-pered-poljotom-k-jupiteru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 15:34:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Космонавтика]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=67566</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="576" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2023/04/254-3.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2023/04/254-3.jpg 1024w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2023/04/254-3-768x432.jpg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2023/04/254-3-390x220.jpg 390w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Европейский аппарат JUICE 28 сентября вновь приблизится к Земле и использует её гравитацию, чтобы скорректировать траекторию на пути к Юпитеру. Во время максимального сближения зонд пройдёт примерно в 8640 километрах от нашей планеты. Манёвр изменит направление его движения примерно на 20 градусов и увеличит скорость приблизительно на 3,5 километра в секунду. Максимальное сближение произойдёт в &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SpaceX хочет увеличить группировку Starlink до 100 тысяч спутников нового поколения</title>
		<link>https://new-science.ru/spacex-hochet-uvelichit-gruppirovku-starlink-do-100-tysjach-sputnikov-novogo-pokolenija/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 10:46:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Космонавтика]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=67474</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1140" height="570" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/54444554-4.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/54444554-4.jpg 1140w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/54444554-4-768x384.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1140px) 100vw, 1140px" />SpaceX запросила у Федеральной комиссии по связи США разрешение на создание новой группировки из 100 тысяч спутников третьего поколения. FCC приняла заявку к рассмотрению 18 сентября 2026 года. Это пока не разрешение на запуск всей системы, а начало регуляторного рассмотрения одного из крупнейших спутниковых проектов, когда-либо предложенных компании. Новая система обозначена в документах как Gen3 &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NASA случайно создало пять кратеров на Марсе и получило новые данные о его поверхности</title>
		<link>https://new-science.ru/nasa-sluchajno-sozdalo-pjat-kraterov-na-marse-i-poluchilo-novye-dannye-o-ego-poverhnosti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 07:38:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Космонавтика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=67442</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="786" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/555022528788-3.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/555022528788-3.jpg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/555022528788-3-768x431.jpg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/555022528788-3-390x220.jpg 390w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Обломки космического аппарата миссии NASA Mars 2020, доставившего марсоход Perseverance, образовали на Марсе пять небольших кратеров и позволили оценить механические свойства местного грунта. Моделирование показало, что связность реголита в районе ударов составляет всего около 7 ± 1,5 килопаскаля, что соответствует очень рыхлому, слабо связанному материалу. Кратеры появились во время посадки Perseverance 18 февраля 2021 года. &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>США создадут спутник-шпион размером с чемодан для слежения за другими аппаратами на орбите</title>
		<link>https://new-science.ru/ssha-sozdadut-sputnik-shpion-razmerom-s-chemodan-dlja-slezhenija-za-drugimi-apparatami-na-orbite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 10:58:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Космонавтика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=67433</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="782" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/555022528788-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/555022528788-scaled.jpg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/555022528788-768x429.jpg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/555022528788-1536x858.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Космические силы США выбрали Northrop Grumman и True Anomaly для создания двух прототипов спутников-шпионов GHOST-R, предназначенных для наблюдения за другими космическими аппаратами на геосинхронной орбите. Northrop Grumman должна изготовить свой спутник по ускоренному графику за 24 месяца, используя компактную платформу ESPASat-L размером примерно с небольшой чемодан. Программа получила название Geosynchronous High-Resolution Optical Space-Based Tactical Reconnaissance, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NASA отправит новый телескоп StarBurst на Falcon 9 для поиска слияний нейтронных звёзд</title>
		<link>https://new-science.ru/nasa-otpravit-novyj-teleskop-starburst-na-falcon-9-dlja-poiska-slijanij-nejtronnyh-zvjozd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 07:27:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Космонавтика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=67403</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1140" height="570" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/855558568868568-11.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/855558568868568-11.jpg 1140w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/855558568868568-11-768x384.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1140px) 100vw, 1140px" />NASA выбрало SpaceX для запуска космического гамма-телескопа StarBurst, предназначенного для поиска коротких гамма-всплесков от слияний нейтронных звёзд. Небольшой спутник отправится на низкую околоземную орбиту не ранее 2028 года на ракете Falcon 9 в составе совместной миссии Bandwagon. Запуск состоится с комплекса SLC-40 на базе Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде. NASA приобрело место &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SpaceX впервые попытается вывести Starship на орбиту Земли</title>
		<link>https://new-science.ru/spacex-vpervye-popytaetsja-vyvesti-starship-na-orbitu-zemli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 07:49:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Космонавтика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=67347</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1140" height="570" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/05/45738638563-2.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/05/45738638563-2.jpg 1140w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/05/45738638563-2-768x384.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1140px) 100vw, 1140px" />SpaceX планирует 22 сентября впервые вывести Starship на полноценную орбиту Земли. Во время 14-го испытательного полёта корабль Ship 41 должен подняться примерно на 275 километров, совершить около шести витков вокруг планеты и провести в космосе почти десять часов. Миссия также станет первой попыткой Starship вывести рабочую полезную нагрузку — 26 спутников Starlink V3. Запуск состоится &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>США впервые подтвердили наличие оружия на орбите Земли</title>
		<link>https://new-science.ru/ssha-vpervye-podtverdili-nalichie-oruzhija-na-orbite-zemli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 15:46:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Космонавтика]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=67315</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="775" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/5454444102-3-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/5454444102-3-scaled.jpg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/5454444102-3-768x425.jpg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/5454444102-3-1536x850.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />США впервые публично подтвердили, что Космические силы страны располагают оружейными системами, уже размещёнными на орбите Земли. Министр Военно-воздушных сил США Трой Мейнк заявил 14 сентября, что речь идёт об «орбитальных средствах космического контроля», предназначенных для защиты объединённых сил США от действий противника. Какие именно системы находятся в космосе, американские военные не раскрыли. Заявление прозвучало на &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Зонд Parker Solar Probe приблизился к Солнцу на 6,1 млн км и продолжит миссию до 2029 года</title>
		<link>https://new-science.ru/zond-parker-solar-probe-priblizilsja-k-solncu-na-6-1-mln-km-i-prodolzhit-missiju-do-2029-goda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 11:15:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Космонавтика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=67294</guid>

					<description><![CDATA[<img width="992" height="497" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2024/10/54.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2024/10/54.png 992w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2024/10/54-768x385.png 768w" sizes="auto, (max-width: 992px) 100vw, 992px" />Зонд Parker Solar Probe вновь приблизился к Солнцу на рекордное расстояние около 6,1 миллиона километров от его поверхности и во время пролёта направил камеру на структуры вблизи северного полюса звезды. 29-й перигелий аппарат NASA прошёл 4 сентября 2026 года со скоростью около 692 тысяч километров в час. Одновременно NASA продлило миссию зонда до 2029 года. &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
