<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости Искусственного Интеллекта | New-Science.ru</title>
	<atom:link href="https://new-science.ru/category/iskusstvennyj-intellekt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://new-science.ru</link>
	<description>Актуальные новости научных открытий, высоких технологий, электроники и космоса.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 09:00:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://new-science.ru/wp-content/uploads/2019/08/favicon.png</url>
	<title>Новости Искусственного Интеллекта | New-Science.ru</title>
	<link>https://new-science.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Китай создал «цифрового начальника штаба», который за секунды вычисляет скрытые засады противника</title>
		<link>https://new-science.ru/kitaj-sozdal-cifrovogo-nachalnika-shtaba-kotoryj-za-sekundy-vychisljaet-skrytye-zasady-protivnika/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 09:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Искусственный интеллект]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=61944</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="687" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2024/12/59-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2024/12/59-scaled.jpg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2024/12/59-768x377.jpg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2024/12/59-1536x754.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Китай разработал военную систему искусственного интеллекта, которая действует как «цифровой начальник штаба». Как сообщает South China Morning Post, эта автономная система ИИ была создана Народно-освободительной армией и Национальным университетом оборонных технологий. В смоделированных десантных операциях она превзошла опытных командиров, принимая решения на 43 процента быстрее и сохраняя точность более 90 процентов во время радиопомех. Испытания &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple, Google и Microsoft вместе с другими гигантами начинают масштабную кампанию по усилению кибербезопасности с помощью модели Claude Mythos Preview</title>
		<link>https://new-science.ru/apple-google-i-microsoft-vmeste-s-drugimi-gigantami-nachinajut-masshtabnuju-kampaniju-po-usileniju-kiberbezopasnosti-s-pomoshhju-modeli-claude-mythos-preview/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 06:08:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Искусственный интеллект]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=61825</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="788" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/04/626658556-2-scaled.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/04/626658556-2-scaled.jpeg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/04/626658556-2-768x432.jpeg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/04/626658556-2-1536x864.jpeg 1536w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/04/626658556-2-390x220.jpeg 390w" sizes="(max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Крупная коалиция ведущих технологических компаний запустила новую инициативу, направленную на противодействие быстро растущей угрозе в сфере кибербезопасности, вызванной развитием передового искусственного интеллекта. Этот проект под названием Project Glasswing объединяет такие компании, как Amazon Web Services, Anthropic, Apple, Google, Microsoft, NVIDIA и другие. Группа нацелена на обеспечение безопасности критически важных программных систем в тот момент, когда &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Инновационный чип из Университета Лафборо сокращает энергопотребление ИИ-систем в тысячи раз</title>
		<link>https://new-science.ru/innovacionnyj-chip-iz-universiteta-lafboro-sokrashhaet-jenergopotreblenie-ii-sistem-v-tysjachi-raz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 07:39:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Искусственный интеллект]]></category>
		<category><![CDATA[Физика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=61777</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="933" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/04/85685686-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/04/85685686-scaled.jpg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/04/85685686-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Физики из Университета Лафборо в Великобритании разработали новый компьютерный чип, который может сделать некоторые системы искусственного интеллекта значительно более энергоэффективными. Разработанное устройство способно обрабатывать данные, которые изменяются во времени, напрямую на аппаратном уровне, вместо того чтобы полагаться на программное обеспечение, работающее на обычных компьютерах. Исследователи утверждают, что этот подход может быть до 2000 раз энергоэффективнее &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Исследование показало, что использование ChatGPT может ухудшить долгосрочное запоминание информации</title>
		<link>https://new-science.ru/issledovanie-pokazalo-chto-ispolzovanie-chatgpt-mozhet-uhudshit-dolgosrochnoe-zapominanie-informacii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 12:46:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Искусственный интеллект]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=61689</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="518" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2024/12/569-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2024/12/569-scaled.jpg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2024/12/569-768x284.jpg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2024/12/569-1536x569.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Новое исследование показало, что чат-боты могут служить «когнитивным костылём», который снижает нашу способность удерживать информацию. Эксперимент провёл эксперт в области искусственного интеллекта Андре Баркауи из Федерального университета Рио-де-Жанейро с участием 120 студентов университета. Половине участников было разрешено использовать ChatGPT для выполнения задания на тему искусственного интеллекта, а другой половине — нет. Во время внезапного теста, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Искусственный интеллект обнаружил неожиданные связи между древними алфавитами разных континентов</title>
		<link>https://new-science.ru/iskusstvennyj-intellekt-obnaruzhil-neozhidannye-svjazi-mezhdu-drevnimi-alfavitami-raznyh-kontinentov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 07:46:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Искусственный интеллект]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=61668</guid>

					<description><![CDATA[<img width="700" height="394" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/04/5352528-1.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/04/5352528-1.jpeg 700w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/04/5352528-1-390x220.jpeg 390w" sizes="auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px" />Историки давно заметили, что некоторые буквы в армянском, грузинском и кавказско-албанском алфавитах очень напоминают знаки эфиопского письма — древнего письма Африканского Рога. До недавнего времени большинство сравнений основывалось на визуальном осмотре знаков учеными, однако такой метод трудно проверить или воспроизвести. Исследователи из Университета Сан-Диего обратились к искусственному интеллекту, чтобы устранить эти проблемы при сравнении. В &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Википедия вводит строгие ограничения на применение генеративного искусственного интеллекта в статьях</title>
		<link>https://new-science.ru/vikipedija-vvodit-strogie-ogranichenija-na-primenenie-generativnogo-iskusstvennogo-intellekta-v-statjah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 07:13:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Искусственный интеллект]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=61576</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="933" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/03/512552115-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/03/512552115-scaled.jpg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/03/512552115-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Википедия сделала решительный шаг в отношении генеративного искусственного интеллекта, установив четкие границы для того, как редакторы могут его использовать. Англоязычная версия платформы теперь запрещает авторам применять большие языковые модели для создания или переписывания содержимого статей. Это решение отражает растущую обеспокоенность по поводу точности, надежности и целостности знаний, формируемых силами сообщества. Данный шаг был сделан в &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAI закрывает видеоплатформу Sora после провала сделки с Disney на миллиард долларов</title>
		<link>https://new-science.ru/openai-zakryvaet-videoplatformu-sora-posle-provala-sdelki-s-disney-na-milliard-dollarov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 08:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Искусственный интеллект]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=61484</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="788" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/03/53525258-1-scaled.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/03/53525258-1-scaled.jpeg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/03/53525258-1-768x432.jpeg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/03/53525258-1-1536x864.jpeg 1536w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/03/53525258-1-390x220.jpeg 390w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Компания OpenAI приняла решение о закрытии самостоятельного приложения для генерации видео Sora спустя менее двух лет после его запуска. Сервис, который изначально называли событием, способным произвести в сфере искусственного интеллекта эффект, сравнимый с появлением TikTok, так и не смог выйти за пределы первоначального ажиотажа. В своем заявлении компания подтвердила прекращение работы сервиса. «Мы прощаемся с &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Илон Маск объединил SpaceX, Tesla и xAI для создания чипов для космических дата-центров в рамках проекта Terafab</title>
		<link>https://new-science.ru/ilon-mask-obedinil-spacex-tesla-i-xai-dlja-sozdanija-chipov-dlja-kosmicheskih-data-centrov-v-ramkah-proekta-terafab/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 11:41:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Искусственный интеллект]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=61402</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="793" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/03/6262662-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/03/6262662-scaled.jpg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/03/6262662-768x435.jpg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/03/6262662-1536x870.jpg 1536w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/03/6262662-2048x1160.jpg 2048w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/03/6262662-390x220.jpg 390w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Впервые Илон Маск представил проект, который объединяет три его ключевые компании: SpaceX, Tesla и xAI. Инициатива получила название Terafab, и ее целью является производство чипов для искусственного интеллекта, причем основная часть этих чипов будет предназначена для использования в космосе. По словам Илона Маска, создание собственного производства чипов в промышленных масштабах является последним необходимым элементом для &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ИИ-агент Alibaba самовольно начал майнить криптовалюту в обход систем безопасности во время тестирования</title>
		<link>https://new-science.ru/ii-agent-alibaba-samovolno-nachal-majnit-kriptovaljutu-v-obhod-sistem-bezopasnosti-vo-vremja-testirovanija/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 14:24:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Искусственный интеллект]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=61390</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="788" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/03/525335365-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/03/525335365-scaled.jpg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/03/525335365-768x432.jpg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/03/525335365-390x220.jpg 390w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Китайские исследователи из лаборатории искусственного интеллекта, аффилированной с гигантом электронной коммерции Alibaba, столкнулись с неожиданным и опасным поведением при тестировании своего нового агентного ИИ по имени ROME. В ходе экспериментов агент, предназначенный для автоматизации сложных рабочих процессов, проявил самостоятельность, выйдя за пределы заданных ограничений и использовав предоставленные ему вычислительные мощности для несанкционированного майнинга криптовалют. Этот &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>НОАК внедрила ИИ для дозаправки в воздухе на фоне крушения американского KC-135 в Ираке</title>
		<link>https://new-science.ru/noak-vnedrila-ii-dlja-dozapravki-v-vozduhe-na-fone-krushenija-amerikanskogo-kc-135-v-irake/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 11:49:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Искусственный интеллект]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=61372</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1280" height="788" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/03/783214455.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/03/783214455.jpg 1280w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/03/783214455-768x473.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" />Китай развернул систему управления дозаправкой в воздухе на основе искусственного интеллекта. Это произошло спустя несколько дней после крушения американского самолета-заправщика KC-135 Stratotanker в западном Ираке, которое унесло жизни шести членов экипажа. Инцидент, произошедший 12 марта в рамках операции «Эпическая ярость», стал самой смертоносной потерей заправщика США за последние десять лет. На этом фоне Народно-освободительная армия &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
