<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости электронных устройств | New-Science.ru</title>
	<atom:link href="https://new-science.ru/category/gadzhety/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://new-science.ru</link>
	<description>Актуальные новости научных открытий, высоких технологий, электроники и космоса.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Oct 2026 06:17:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://new-science.ru/wp-content/uploads/2019/08/favicon.png</url>
	<title>Новости электронных устройств | New-Science.ru</title>
	<link>https://new-science.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>В США выпустили очки со встроенным слуховым аппаратом и системой выделения речи</title>
		<link>https://new-science.ru/v-ssha-vypustili-ochki-so-vstroennym-sluhovym-apparatom-i-sistemoj-vydelenija-rechi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 06:17:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Гаджеты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=67895</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="934" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/10/782200.webp" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/10/782200.webp 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/10/782200-768x512.webp 768w" sizes="(max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Американская компания Legato начала продажи очков Frames, которые одновременно корректируют зрение и выполняют функции слухового аппарата. В дужки встроены микрофоны, процессор и динамики, а система обработки звука выделяет человеческую речь на фоне окружающего шума. Очки предназначены для взрослых с лёгкой и умеренной потерей слуха. В США они относятся к категории безрецептурных слуховых аппаратов, поэтому для &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neurable выпустила наушники с 12 датчиками для измерения активности мозга</title>
		<link>https://new-science.ru/neurable-vypustila-naushniki-s-12-datchikami-dlja-izmerenija-aktivnosti-mozga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 20:51:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Гаджеты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=67881</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/10/55568.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/10/55568.png 800w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/10/55568-768x432.png 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/10/55568-390x220.png 390w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />Компания Neurable представила беспроводные наушники Neurable One со встроенной системой электроэнцефалографии. В амбушюрах расположены 12 датчиков, которые регистрируют электрическую активность мозга, а программное обеспечение анализирует полученные сигналы и оценивает изменения внимания и умственной нагрузки пользователя. Для регистрации ЭЭГ не требуется отдельная шапочка с электродами или проводящий гель. Датчики встроены непосредственно в наушники и начинают получать &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samsung представила первые наушники Galaxy Buds, которые крепятся к уху как клипса</title>
		<link>https://new-science.ru/samsung-predstavila-pervye-naushniki-galaxy-buds-kotorye-krepjatsja-k-uhu-kak-klipsa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:49:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Гаджеты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=67854</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1000" height="667" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/10/025202-4.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/10/025202-4.jpg 1000w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/10/025202-4-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" />Samsung представила Galaxy Buds On — первые беспроводные наушники в линейке Galaxy Buds, выполненные в виде клипсы. Они крепятся к ушной раковине и не закрывают слуховой канал, поэтому пользователь может одновременно слушать музыку и слышать происходящее вокруг. В отличие от обычных внутриканальных наушников, Galaxy Buds On не нужно вставлять в ухо. Две части корпуса располагаются &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobvoi выпустила часы, которые записывают разговоры и превращают их в текст с помощью ИИ</title>
		<link>https://new-science.ru/mobvoi-vypustila-chasy-kotorye-zapisyvajut-razgovory-i-prevrashhajut-ih-v-tekst-s-pomoshhju-ii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 23:06:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Гаджеты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=67838</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="1050" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/10/025202-1-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/10/025202-1-scaled.jpg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/10/025202-1-768x576.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Компания Mobvoi выпустила умные часы TicNote Watch, предназначенные для записи разговоров и автоматического создания текстовых заметок. Устройство может начать запись без смартфона, показывать расшифровку речи прямо на экране и после разговора формировать краткое содержание с помощью искусственного интеллекта. Для начала обычной записи достаточно удерживать отдельную кнопку в течение двух секунд. Часы могут записывать личные разговоры, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EssilorLuxottica выпустила очки, которые одновременно корректируют зрение и помогают лучше слышать</title>
		<link>https://new-science.ru/essilorluxottica-vypustila-ochki-kotorye-odnovremenno-korrektirujut-zrenie-i-pomogajut-luchshe-slyshat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 14:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Гаджеты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=67826</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="757" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/8963874396-1-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/8963874396-1-scaled.jpg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/8963874396-1-768x415.jpg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/8963874396-1-1536x831.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />EssilorLuxottica представила новое поколение слуховых очков Nuance Audio Plus. Внешне устройство практически не отличается от обычной оправы, однако внутри дужек находятся микрофоны, динамики и электроника, позволяющие усиливать речь и окружающие звуки. В США очки получили разрешение FDA для использования взрослыми с лёгкой и умеренной потерей слуха. Главная особенность Nuance Audio Plus заключается в объединении обычных &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Technics выпустила наушники с магнитной жидкостью внутри динамиков</title>
		<link>https://new-science.ru/technics-vypustila-naushniki-s-magnitnoj-zhidkostju-vnutri-dinamikov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 10:53:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Гаджеты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=67808</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="744" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/7867687-7-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/7867687-7-scaled.jpg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/7867687-7-768x408.jpg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/7867687-7-1536x816.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Компания Technics представила беспроводные наушники EAH-A1000 с новой конструкцией динамиков, в которых используется магнитная жидкость. Она помогает стабилизировать движение звуковой катушки и, по заявлению производителя, уменьшает искажения при воспроизведении музыки. В основе наушников лежат новые 40-миллиметровые динамики Magnetic Fluid Driver. В обычном динамике электрический сигнал заставляет звуковую катушку двигаться в магнитном поле, а вместе с &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alibaba представила умные очки Qwen Glasses N1 Pro с отслеживанием взгляда и оплатой по радужке</title>
		<link>https://new-science.ru/alibaba-predstavila-umnye-ochki-qwen-glasses-n1-pro-s-otslezhivaniem-vzgljada-i-oplatoj-po-raduzhke/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 15:50:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Гаджеты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=67798</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1200" height="800" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/7867687-4.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/7867687-4.jpg 1200w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/7867687-4-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />Alibaba представила умные очки Qwen Glasses N1 Pro, которые получили систему отслеживания взгляда, 50-мегапиксельную камеру и функции искусственного интеллекта на базе модели Qwen. Устройство может распознавать объекты перед пользователем и использовать направление взгляда как один из способов взаимодействия с интерфейсом. Камера очков позволяет системе анализировать окружающую обстановку и получать визуальную информацию от первого лица. Пользователь &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GMKtec выпустила мини-ПК с 192 ГБ памяти для локального запуска ИИ-моделей до 320 млрд параметров</title>
		<link>https://new-science.ru/gmktec-vypustila-mini-pk-s-192-gb-pamjati-dlja-lokalnogo-zapuska-ii-modelej-do-320-mlrd-parametrov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 10:22:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Гаджеты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=67778</guid>

					<description><![CDATA[<img width="555" height="312" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/30022110.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/30022110.png 555w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/30022110-390x220.png 390w" sizes="auto, (max-width: 555px) 100vw, 555px" />Компания GMKtec 28 сентября представила компактный компьютер EVO-X5 Pro, рассчитанный на локальную работу с крупными моделями искусственного интеллекта. Система получила до 192 ГБ унифицированной памяти, а производитель заявляет о возможности полностью автономного запуска языковых моделей размером до 320 млрд параметров без обращения к облачным серверам. В основе EVO-X5 Pro находится процессор AMD Ryzen AI Max+ &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple представила iPhone Duo с 7,6-дюймовым складным дисплеем и 2-нанометровым процессором</title>
		<link>https://new-science.ru/apple-predstavila-iphone-duo-s-7-6-djujmovym-skladnym-displeem-i-2-nanometrovym-processorom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 09:21:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Гаджеты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=67028</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="788" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/474687896-1-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/474687896-1-scaled.jpg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/474687896-1-768x432.jpg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/474687896-1-1536x864.jpg 1536w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/474687896-1-390x220.jpg 390w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Apple представила iPhone Duo — первый складной смартфон в истории компании. Устройство выполнено в формате «книжки»: в раскрытом состоянии пользователь получает 7,6-дюймовый внутренний экран, а в закрытом может работать с внешним дисплеем диагональю 5,4 дюйма. В США стоимость новинки начинается с 1999 долларов. Внутренний дисплей стал крупнейшим экраном, когда-либо устанавливавшимся в iPhone. По данным Apple, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAI представила своё первое аппаратное устройство для разработчиков</title>
		<link>https://new-science.ru/openai-predstavila-svojo-pervoe-apparatnoe-ustrojstvo-dlja-razrabotchikov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 19:27:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Гаджеты]]></category>
		<category><![CDATA[Искусственный интеллект]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=65117</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="788" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/896856686-scaled.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/896856686-scaled.jpeg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/896856686-768x432.jpeg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/896856686-1536x864.jpeg 1536w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/896856686-390x220.jpeg 390w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Компания OpenAI официально вышла на рынок аппаратного обеспечения, представив своё первое коммерческое устройство. Вместо ожидаемого потребительского ИИ-гаджета компания анонсировала компактную клавиатуру Codex Micro, созданную специально для разработчиков программного обеспечения, активно использующих искусственный интеллект при написании и сопровождении кода. Устройство разработано совместно с производителем механических клавиатур Work Louder. Codex Micro предназначена для специалистов, которые работают с &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
