<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости цифровых технологий | New-Science.ru</title>
	<atom:link href="https://new-science.ru/category/cifrovye-tehnologii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://new-science.ru</link>
	<description>Актуальные новости научных открытий, высоких технологий, электроники и космоса.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Sep 2026 20:24:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://new-science.ru/wp-content/uploads/2019/08/favicon.png</url>
	<title>Новости цифровых технологий | New-Science.ru</title>
	<link>https://new-science.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Исследователи обнаружили необычную активность ИИ-агентов на немецком сайте</title>
		<link>https://new-science.ru/issledovateli-obnaruzhili-neobychnuju-aktivnost-ii-agentov-na-nemeckom-sajte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 20:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Искусственный интеллект]]></category>
		<category><![CDATA[Цифровые технологии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=66815</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="788" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/7884788888969-5-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/7884788888969-5-scaled.jpg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/7884788888969-5-768x432.jpg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/7884788888969-5-1536x864.jpg 1536w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/7884788888969-5-390x220.jpg 390w" sizes="(max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Исследователи обнаружили необычную активность автономных ИИ-агентов на немецком сайте DseWiki. По их данным, системы создавали изменения страниц, обменивались сообщениями и пытались сохранять доступ к опубликованным материалам после действий модераторов. При этом прямая связь этих агентов с OpenAI пока не подтверждена, а некоторые выводы остаются предметом обсуждения. Активность была обнаружена в мае 2026 года, когда исследователи &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Исследователи получили полный доступ к новому терминалу Starlink с помощью аппаратной атаки</title>
		<link>https://new-science.ru/issledovateli-poluchili-polnyj-dostup-k-novomu-terminalu-starlink-s-pomoshhju-apparatnoj-ataki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 14:32:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Цифровые технологии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=66779</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="788" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/7884788888969-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/7884788888969-scaled.jpg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/7884788888969-768x432.jpg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/7884788888969-1536x864.jpg 1536w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/09/7884788888969-390x220.jpg 390w" sizes="(max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Команда специалистов по кибербезопасности Darknavy заявила, что смогла получить полный административный доступ к современному пользовательскому терминалу Starlink Standard Actuated. Исследователи сообщили, что им удалось запустить собственный код непосредственно на устройстве, что позволило глубже изучить архитектуру оборудования, его программное обеспечение и механизмы защиты спутниковой системы SpaceX. Darknavy, исследовательская организация из Сингапура и Шанхая, заявила о результате &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новый тип атаки позволяет обойти защиту процессоров и получить доступ к закрытой памяти</title>
		<link>https://new-science.ru/novyj-tip-ataki-pozvoljaet-obojti-zashhitu-processorov-i-poluchit-dostup-k-zakrytoj-pamjati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 17:56:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Цифровые технологии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=66382</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1353" height="761" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/563653556-5.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/563653556-5.jpg 1353w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/563653556-5-768x432.jpg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/563653556-5-390x220.jpg 390w" sizes="(max-width: 1353px) 100vw, 1353px" />Исследователи из Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института (MIT CSAIL) обнаружили новый класс атак на современные процессоры, получивший название TONTOU. Он позволяет обходить защитные механизмы, предназначенные для предотвращения утечек данных через систему предсказания ветвлений. Современные процессоры заранее предсказывают, какие инструкции будут выполняться дальше, и начинают их обрабатывать. Если прогноз оказывается ошибочным, результаты &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Исследователи взломали бортовые системы Boeing 737 через физический доступ за одну минуту</title>
		<link>https://new-science.ru/issledovateli-vzlomali-bortovye-sistemy-boeing-737-cherez-fizicheskij-dostup-za-odnu-minutu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 10:29:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Цифровые технологии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=65958</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="788" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/36563563635-1-scaled.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/36563563635-1-scaled.jpeg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/36563563635-1-768x432.jpeg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/36563563635-1-1536x864.jpeg 1536w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/36563563635-1-390x220.jpeg 390w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего продемонстрировали, что кратковременный физический доступ к Boeing 737 позволяет злоумышленнику перехватить управление данными, циркулирующими между основными полётными компьютерами. Результаты работы, представленные 13 августа на симпозиуме USENIX Security в Балтиморе, опровергают устоявшееся мнение о том, что кибербезопасность в авиации в первую очередь связана с сетевыми угрозами. Вместо этого авторы показали &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новая технология Google превращает жесты в текст без использования клавиатуры</title>
		<link>https://new-science.ru/novaja-tehnologija-google-prevrashhaet-zhesty-v-tekst-bez-ispolzovanija-klaviatury/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 08:35:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Цифровые технологии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=65928</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="788" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/4578787486-scaled.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/4578787486-scaled.jpeg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/4578787486-768x432.jpeg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/4578787486-1536x864.jpeg 1536w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/08/4578787486-390x220.jpeg 390w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Google разработала модель перевода жестового языка в текст, которая позволяет пользователям вводить информацию с помощью жестов вместо набора текста. Технология получила название sign-language-to-text, или SL2T, и обучалась на более чем 100 000 часах данных, охватывающих свыше 50 жестовых языков. Первоначально технология будет поддерживать американский жестовый язык ASL на смартфонах Pixel 11. Она станет основой новых &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Учёные разработали компьютерную модель для строительства мостов и зданий с меньшим расходом материалов</title>
		<link>https://new-science.ru/uchjonye-razrabotali-kompjuternuju-model-dlja-stroitelstva-mostov-i-zdanij-s-menshim-rashodom-materialov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 05:30:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Цифровые технологии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=64405</guid>

					<description><![CDATA[<img width="900" height="600" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/06/9562458565-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/06/9562458565-1.jpg 900w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/06/9562458565-1-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" />Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) разработали новый метод компьютерного проектирования, который может существенно сократить количество материалов, необходимых для строительства мостов, зданий и других инженерных сооружений. По словам авторов работы, технология помогает устранить одно из главных препятствий на пути создания более экологичных конструкций — разрыв между оптимизированными компьютерными проектами и возможностью их практического строительства. Строительная &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новый чип MIT защитит кардиостимуляторы и инсулиновые помпы от квантовых атак</title>
		<link>https://new-science.ru/novyj-chip-mit-zashhitit-kardiostimuljatory-i-insulinovye-pompy-ot-kvantovyh-atak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 04:27:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Цифровые технологии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=62325</guid>

					<description><![CDATA[<img width="900" height="600" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/04/538453282.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/04/538453282.jpg 900w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/04/538453282-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" />По мере развития квантовых компьютеров ожидается, что они смогут взламывать проверенные временем схемы безопасности, которые в настоящее время защищают большинство конфиденциальных данных от злоумышленников. Ученые и политики работают над созданием и внедрением постквантовой криптографии для защиты от этих будущих атак. Исследователи из Массачусетского технологического института разработали сверхэффективный микрочип, который способен внедрить методы постквантовой криптографии в &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sony вводит обязательную верификацию возраста для доступа к чату и голосовой связи на PlayStation</title>
		<link>https://new-science.ru/sony-vvodit-objazatelnuju-verifikaciju-vozrasta-dlja-dostupa-k-chatu-i-golosovoj-svjazi-na-playstation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 09:02:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Гаджеты]]></category>
		<category><![CDATA[Цифровые технологии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=62205</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1000" height="667" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/04/852582-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/04/852582-1.jpg 1000w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/04/852582-1-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" />Компания Sony Interactive Entertainment приступила к внедрению новых мер безопасности, которые напрямую повлияют на то, как игроки взаимодействуют друг с другом на платформе PlayStation. Эти изменения касаются инструментов общения и отражают общий тренд в индустрии, направленный на создание более безопасной и соответствующей возрасту цифровой среды. Как сообщается, Sony уже начала уведомлять игроков. Несколько пользователей из &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Франция запускает процесс замены Windows на Linux в государственных системах ради цифрового суверенитета</title>
		<link>https://new-science.ru/francija-zapuskaet-process-zameny-windows-na-linux-v-gosudarstvennyh-sistemah-radi-cifrovogo-suvereniteta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 19:53:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Софт]]></category>
		<category><![CDATA[Цифровые технологии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=61963</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1200" height="800" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2023/01/62-3.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2023/01/62-3.jpg 1200w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2023/01/62-3-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />Франция активизирует усилия по снижению своей зависимости от американских технологий, что сигнализирует о более широком сдвиге в подходах правительств к вопросу цифрового контроля. В настоящее время страна планирует перевести часть своих государственных систем с Microsoft Windows на Linux — операционную систему с открытым исходным кодом. Официальные лица рассматривают этот шаг как часть более масштабного процесса &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Соцсети предстали перед судом: в США начался исторический процесс о вреде для молодёжи</title>
		<link>https://new-science.ru/socseti-predstali-pered-sudom-v-ssha-nachalsja-istoricheskij-process-o-vrede-dlja-molodjozhi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 20:47:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Цифровые технологии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=59764</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="682" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2023/04/68-10.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2023/04/68-10.jpg 1024w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2023/04/68-10-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />В Лос-Анджелесе начался беспрецедентный судебный процесс, где три технологических гиганта — Meta*, ByteDance и Google — впервые предстанут перед присяжными по обвинениям в причинении вреда детям и подросткам из-за дизайна своих социальных платформ. Исход этого дела может стать поворотным моментом для всей индустрии, определяя, как компании будут проектировать продукты для молодых пользователей. Иск, поданный от &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
