<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости биологии | New-Science.ru</title>
	<atom:link href="https://new-science.ru/category/biologiya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://new-science.ru</link>
	<description>Актуальные новости научных открытий, высоких технологий, электроники и космоса.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2026 08:54:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://new-science.ru/wp-content/uploads/2019/08/favicon.png</url>
	<title>Новости биологии | New-Science.ru</title>
	<link>https://new-science.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Учёные впервые сняли редкую рыбу с прозрачной головой в глубинах Атлантического океана</title>
		<link>https://new-science.ru/uchjonye-vpervye-snjali-redkuju-rybu-s-prozrachnoj-golovoj-v-glubinah-atlanticheskogo-okeana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 08:54:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Биология]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=64913</guid>

					<description><![CDATA[<img width="642" height="480" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/852855856-4.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" />Исследователи впервые получили видеозапись редкой глубоководной рыбы с прозрачной головой в её естественной среде обитания во время экспедиции в малоизученный район Атлантического океана. Съёмка позволила учёным увидеть особенности поведения животного, которые невозможно изучить при подъёме на поверхность. Экспедиция проходила в районе мегатрансформного разлома Долдрамс, расположенного вдоль Срединно-Атлантического хребта. Этот регион площадью около 60 тысяч квадратных &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Учёные выяснили почему осьминоги развили большой мозг без сложного общества</title>
		<link>https://new-science.ru/uchjonye-vyjasnili-pochemu-osminogi-razvili-bolshoj-mozg-bez-slozhnogo-obshhestva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 05:32:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Биология]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=64907</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1280" height="974" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/852855856-2.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/852855856-2.jpg 1280w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/852855856-2-768x584.jpg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" />Учёные обнаружили, что эволюция крупных мозгов у головоногих моллюсков, таких как осьминоги, кальмары и каракатицы, может объясняться не социальным поведением, а сложностью окружающей среды. Исследование ставит под сомнение одну из популярных теорий происхождения интеллекта у животных. Долгое время биологи считали, что размер мозга напрямую связан с количеством социальных связей животного. Эта идея получила название гипотеза &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Грибы оказались способны предупреждать друг друга о загрязнении почвы</title>
		<link>https://new-science.ru/griby-okazalis-sposobny-preduprezhdat-drug-druga-o-zagrjaznenii-pochvy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 10:44:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Биология]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=64869</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="781" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/5485105-2-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/5485105-2-scaled.jpg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/5485105-2-768x428.jpg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/5485105-2-1536x857.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Учёные обнаружили, что эктомикоризные грибы способны передавать сигналы на большие расстояния через собственную грибницу, предупреждая разные её участки о воздействии тяжёлых металлов. Новое исследование также показало, что различные загрязнители по-разному влияют на симбиоз грибов с деревьями, что оказалось неожиданностью для исследователей. Работа посвящена взаимодействию между тополями и грибом Laccaria bicolor, который образует с корнями деревьев &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Учёные обнаружили уникальную систему восстановления тканей у медуз</title>
		<link>https://new-science.ru/uchjonye-obnaruzhili-unikalnuju-sistemu-vosstanovlenija-tkanej-u-meduz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 20:44:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Биология]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=64859</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1280" height="1027" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/5485105.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/5485105.jpg 1280w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/5485105-768x616.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" />Медузы обладают удивительной способностью восстанавливать повреждённые ткани без швов, корок и образования рубцов. На протяжении многих лет учёные пытались понять, каким образом эти морские животные способны практически мгновенно закрывать раны, однако теперь новое исследование раскрыло клеточный механизм этого необычного процесса. Работа, опубликованная в журнале Molecular Biology of the Cell, показала, что за бесшрамное заживление у &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Учёные выяснили как мозг измеряет расстояние до окружающих предметов</title>
		<link>https://new-science.ru/uchjonye-vyjasnili-kak-mozg-izmerjaet-rasstojanie-do-okruzhajushhih-predmetov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 18:37:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Биология]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=64835</guid>

					<description><![CDATA[<img width="900" height="600" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/256522560.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/256522560.jpg 900w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/256522560-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" />Учёные из Массачусетского технологического института выяснили, каким образом мозг определяет расстояние до ближайших объектов с помощью осязания. Исследование показало, что у мышей существует особая система нейронов, позволяющая создавать своеобразную внутреннюю «линейку», благодаря которой животные способны точно оценивать положение предметов даже в полной темноте. Когда человек оказывается в незнакомом помещении без света, он обычно ощупывает окружающее &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Исследование показало что приближающийся звук искажает восприятие времени</title>
		<link>https://new-science.ru/issledovanie-pokazalo-chto-priblizhajushhijsja-zvuk-iskazhaet-vosprijatie-vremeni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 08:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Биология]]></category>
		<category><![CDATA[Физика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=64809</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="781" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/8558558586-3-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/8558558586-3-scaled.jpg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/8558558586-3-768x428.jpg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/8558558586-3-1536x857.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Даже если человек не обращает внимания на окружающие звуки, они могут заметно влиять на восприятие времени. Исследователи из Университета Цукубы в Японии обнаружили, что фоновые звуки, создающие ощущение приближающегося объекта, заставляют людей воспринимать продолжительность других звуков как более долгую. Оценка времени играет важную роль в повседневной жизни. Она необходима при вождении автомобиля, занятиях спортом, переходе &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Учёные объяснили почему у некоторых бактерий гены богаты пуринами</title>
		<link>https://new-science.ru/uchjonye-objasnili-pochemu-u-nekotoryh-bakterij-geny-bogaty-purinami/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 17:51:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Биология]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=64728</guid>

					<description><![CDATA[<img width="900" height="600" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/868558-2.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/868558-2.jpg 900w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/868558-2-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" />У некоторых видов бактерий гены отличаются повышенным содержанием пуринов — аденина и гуанина. Учёные выяснили, что это не случайная особенность, а важный механизм, защищающий РНК-транскрипты от действия регуляторного фактора Rho, который выполняет функцию контроля качества в процессе считывания генетической информации. В норме в бактериальных клетках процесс транскрипции и трансляции тесно связан: РНК-полимераза синтезирует РНК с &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Учёные приблизились к созданию полностью искусственной жизни благодаря новой синтетической клетке</title>
		<link>https://new-science.ru/uchjonye-priblizilis-k-sozdaniju-polnostju-iskusstvennoj-zhizni-blagodarja-novoj-sinteticheskoj-kletke/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 06:56:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Биология]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=64687</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="788" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/856655665-scaled.webp" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/856655665-scaled.webp 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/856655665-768x432.webp 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/856655665-390x220.webp 390w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Исследователи из Университета Миннесоты сообщили о создании, по их словам, первой в мире синтетической клетки, способной пройти полный жизненный цикл. Искусственная система, получившая название SpudCell, умеет расти, питаться, удваивать свою ДНК, делиться и передавать генетический материал следующему поколению. Разработка стала важным шагом на пути к созданию живых систем полностью из неживых химических компонентов. В отличие &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Охота гигантских вечерниц на певчих птиц оказалась запечатлена на картине Яна Брейгеля Старшего более четырёх веков назад</title>
		<link>https://new-science.ru/ohota-gigantskih-vechernic-na-pevchih-ptic-okazalas-zapechatlena-na-kartine-jana-brejgelja-starshego-bolee-chetyrjoh-vekov-nazad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 15:55:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Биология]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=64643</guid>

					<description><![CDATA[<img width="642" height="343" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/06/868685865-3.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" />Недавнее исследование показало, что уникальная охотничья стратегия гигантской вечерницы (Nyctalus lasiopterus) — крупнейшей летучей мыши Европы — была достоверно изображена на живописном полотне более четырёхсот лет назад. Учёные из Испании под руководством Педро Ромеро-Видаля обнаружили, что на картине «Воздух» (1611 год), написанной фламандским художником Яном Брейгелем Старшим, присутствует деталь, поразительно совпадающая с современными описаниями охотничьего &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Учёные обнаружили древний нейронный механизм, фильтрующий отвлекающие сигналы в мозге</title>
		<link>https://new-science.ru/uchjonye-obnaruzhili-drevnij-nejronnyj-mehanizm-filtrujushhij-otvlekajushhie-signaly-v-mozge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 15:39:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Биология]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=64518</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="564" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2024/07/1-7-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2024/07/1-7-scaled.jpg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2024/07/1-7-768x310.jpg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2024/07/1-7-1536x619.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Учёные обнаружили в мозге млекопитающих древнюю нейронную систему, которая может выполнять функцию фильтрации отвлекающих стимулов и играть ключевую роль в формировании внимания. Результаты работы показывают, что за способность концентрироваться отвечает не только префронтальная кора, как считалось ранее, но и более древние структуры мозга, сформировавшиеся задолго до появления сложной коры у приматов. Исследователи установили, что небольшая &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
