<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости археологии | New-Science.ru</title>
	<atom:link href="https://new-science.ru/category/arheologiya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://new-science.ru</link>
	<description>Актуальные новости научных открытий, высоких технологий, электроники и космоса.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2026 08:47:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://new-science.ru/wp-content/uploads/2019/08/favicon.png</url>
	<title>Новости археологии | New-Science.ru</title>
	<link>https://new-science.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ДНК древних мумий из Чили впервые подтвердило что оспу в Америку завезли европейские колонизаторы</title>
		<link>https://new-science.ru/dnk-drevnih-mumij-iz-chili-vpervye-podtverdilo-chto-ospu-v-ameriku-zavezli-evropejskie-kolonizatory/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 08:47:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Археология]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=65509</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1280" height="1393" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/855528558-4.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/855528558-4.jpg 1280w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/855528558-4-768x836.jpg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" />Учёные впервые получили прямые генетические доказательства того, что именно европейские колонизаторы занесли вирус натуральной оспы в Америку. Анализ ДНК, извлечённой из двух древних мумий, найденных на севере Чили, подтвердил присутствие вируса Variola, вызывающего натуральную оспу, и показал, что он появился в Южной Америке вскоре после прибытия европейцев. До сих пор эта версия основывалась главным образом &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Загадочные насыпи возле Красной пирамиды оказались возможной древней системой управления водой</title>
		<link>https://new-science.ru/zagadochnye-nasypi-vozle-krasnoj-piramidy-okazalis-vozmozhnoj-drevnej-sistemoj-upravlenija-vodoj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 09:55:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Археология]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=65367</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="788" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/58253258-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/58253258-scaled.jpg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/58253258-768x432.jpg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/58253258-1536x864.jpg 1536w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/58253258-390x220.jpg 390w" sizes="(max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />На протяжении более чем столетия два огромных сооружения, пересекающих пустыню к юго-западу от знаменитой Красной пирамиды в Египте, считались древними транспортными объектами. Предполагалось, что это могли быть дороги или насыпи, использовавшиеся для перемещения известняковых блоков во время строительства пирамиды. Однако новое исследование предполагает, что археологи могли всё это время неверно интерпретировать загадочные сооружения. По мнению &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Археологи выяснили что древние жители Леванта использовали бессмысленные клинописные знаки как символ власти и высокого статуса</title>
		<link>https://new-science.ru/arheologi-vyjasnili-chto-drevnie-zhiteli-levanta-ispolzovali-bessmyslennye-klinopisnye-znaki-kak-simvol-vlasti-i-vysokogo-statusa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 15:44:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Археология]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=65038</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1375" height="800" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/866858526-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/866858526-1.jpg 1375w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/866858526-1-768x447.jpg 768w" sizes="(max-width: 1375px) 100vw, 1375px" />Археологи установили, что древние жители южного Леванта использовали цилиндрические печати с настоящими и имитационными клинописными надписями не только для передачи информации, но и как символы власти, статуса и принадлежности к элите. Исследование показало, что даже знаки без смысла могли обладать большим социальным значением, если внешне напоминали настоящую письменность. В древней Месопотамии клинопись была доступна только &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Азербайджане обнаружили загадочную каменную сферу эпохи неолита, аналогов которой пока не найдено</title>
		<link>https://new-science.ru/v-azerbajdzhane-obnaruzhili-zagadochnuju-kamennuju-sferu-jepohi-neolita-analogov-kotoroj-poka-ne-najdeno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 15:18:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Археология]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=65034</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1200" height="750" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/866858526.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/866858526.jpg 1200w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/866858526-768x480.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />Археологи, ведущие раскопки древнего поселения Паша-Тепе в Азербайджане, обнаружили необычный каменный артефакт, который может оказаться уникальной находкой для всего Южного Кавказа. Речь идёт о тщательно отполированной каменной сфере, происхождение и назначение которой пока остаются неизвестными. Находка была сделана в Джалилабадском районе во время исследований, проводимых специалистами Института археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана под &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Китае нашли 2600-летнюю гробницу с «деактивированными» бронзовыми артефактами</title>
		<link>https://new-science.ru/v-kitae-nashli-2600-letnjuju-grobnicu-s-deaktivirovannymi-bronzovymi-artefaktami/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 15:35:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Археология]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=64884</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="688" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/544858485455-1-scaled.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/544858485455-1-scaled.jpeg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/544858485455-1-768x377.jpeg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/544858485455-1-1536x755.jpeg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Археологи исследовали древнюю гробницу в некрополе Заошулинь в провинции Хубэй (Китай) и обнаружили десятки бронзовых предметов возрастом около 2600 лет, которые были намеренно разобраны и повреждены перед захоронением. Главной находкой стали роскошные бронзовые колокола, украшенные изображениями драконов, драгоценными вставками и надписями в честь предков. Учёные считают, что их не разрушили случайно: предметы были специально «деактивированы» &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В пустыне Египта обнаружены хорошо сохранившиеся руины древнего византийского города</title>
		<link>https://new-science.ru/v-pustyne-egipta-obnaruzheny-horosho-sohranivshiesja-ruiny-drevnego-vizantijskogo-goroda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 18:42:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Археология]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=64838</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="772" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/byzantine-city-egypt-2048x1129-1-scaled.webp" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/byzantine-city-egypt-2048x1129-1-scaled.webp 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/byzantine-city-egypt-2048x1129-1-768x423.webp 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/byzantine-city-egypt-2048x1129-1-1536x847.webp 1536w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Археологи Министерства туризма и древностей Египта сообщили об обнаружении хорошо сохранившихся руин древнего города византийской эпохи в западной пустыне страны. Находка была сделана в оазисе Дахла, расположенном в губернаторстве Новая Долина примерно в 350 километрах от долины Нила. Во время раскопок специалисты обнаружили жилые и религиозные сооружения, позволяющие лучше понять жизнь населения региона в период, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Археологи в Мексике сообщили о беспрецедентной находке древнего монолита</title>
		<link>https://new-science.ru/arheologi-v-meksike-soobshhili-o-besprecedentnoj-nahodke-drevnego-monolita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 15:13:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Археология]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=64634</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="841" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/06/868685865-1-scaled.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/06/868685865-1-scaled.jpeg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/06/868685865-1-768x461.jpeg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/06/868685865-1-780x470.jpeg 780w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Археологи в Мексике сообщили об уникальной и ранее не встречавшейся находке в штате Веракрус, где были обнаружены древний монолит и руины доиспанского периода. По данным исследователей, комплекс включает каменную скульптуру и архитектурные остатки, которые могут быть связаны с ранней культурой майя, относящейся к периоду приблизительно между 200 и 600 годами нашей эры. Центральным объектом находки &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Археологи нашли ассирийскую печать из материала который считался невозможным для обработки</title>
		<link>https://new-science.ru/arheologi-nashli-assirijskuju-pechat-iz-materiala-kotoryj-schitalsja-nevozmozhnym-dlja-obrabotki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 15:14:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Археология]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=64509</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="782" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/06/1782631391-8-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/06/1782631391-8-scaled.jpg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/06/1782631391-8-768x429.jpg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/06/1782631391-8-1536x858.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Археологи сообщили об уникальной находке, сделанной на территории древнего поселения Тель-Хадид в центральной части Израиля. Исследователи обнаружили миниатюрную печать возрастом около 2700 лет, которая оказалась изготовлена из необычного для подобных предметов материала — перламутра. По словам учёных, использование такого хрупкого материала для создания резной печати в эпоху железного века считалось практически невозможным с учётом технологий &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Почему римляне так и не смогли вернуть свои клады? Масштабное исследование, включающее 18 200 находок, раскрывает причину</title>
		<link>https://new-science.ru/pochemu-rimljane-tak-i-ne-smogli-vernut-svoi-klady-masshtabnoe-issledovanie-vkljuchajushhee-18-200-nahodok-raskryvaet-prichinu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 08:18:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Археология]]></category>
		<category><![CDATA[История]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=64488</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="500" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/06/1782631391-2.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/06/1782631391-2.jpg 800w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/06/1782631391-2-768x480.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" />Учёные проанализировали крупнейшую на сегодняшний день базу данных римских кладов и пришли к выводу, что большинство из них не были возвращены владельцами не случайно, а в результате конкретных исторических катастроф и периодов нестабильности. Исследование выполнено группой специалистов, работающих с проектом Coin Hoards of the Roman Empire (CHRE), который включает более 18 200 зарегистрированных находок и &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Мексике обнаружен нетронутый город майя Минанбэ возрастом более тысячи лет</title>
		<link>https://new-science.ru/v-meksike-obnaruzhen-netronutyj-gorod-majja-minanbje-vozrastom-bolee-tysjachi-let/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 12:04:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Археология]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=64369</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1280" height="770" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/06/585858638-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/06/585858638-1.jpg 1280w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/06/585858638-1-768x462.jpg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/06/585858638-1-780x470.jpg 780w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" />В густых зарослях биосферного заповедника Калакмуль в мексиканском штате Кампече археологи обнаружили древний город майя Минанбэ, который оставался скрытым и практически нетронутым более тысячи лет. По данным исследовательской группы, поселение не подвергалось современным разграблениям и сохранило значительную часть своей архитектурной структуры, включая крупный храм-пирамиду высотой более 13 метров. Открытие стало результатом совместной работы мексиканских и &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
